FPCNA - 19 OCTOBRE 2014 AMATEURS A |
Last Update : 19/10/2014 à 12:17:38 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Pos | # | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Cla | Tour | Temps |
1 | 55 | WAUTIER WILFRID | 1 | == 9== | 02:24.786 | ||
2 | 56 | DEGUELDE RAPHAEL | 2 | 00:19.099 | 02:26.066 | ||
3 | 16 | DURANT FREDERIC | 2 | 00:39.095 | 02:29.909 | ||
4 | 89 | HENRY QUENTIN | 1 | 00:40.671 | 02:31.734 | ||
5 | 23 | NAZE TONY | 1 | 00:51.723 | 02:32.950 | ||
6 | 20 | DEJARDIN RENAUD | 2 | 00:53.843 | 02:30.046 | ||
7 | 64 | LEGHAIT GAVIN | 2 | 01:04.268 | 02:32.723 | ||
8 | 60 | ROCHA PIRES NUNO | 2 | 01:15.646 | 02:34.776 | ||
9 | 29 | NOEL ANTHONY | 1 | 01:25.362 | 02:34.184 | ||
10 | 66 | ADANT JULIEN | 2 | 01:28.638 | 02:30.383 | ||
11 | 86 | BUTENNERS LAURENT | 2 | 01:35.054 | 02:27.067 | ||
12 | 57 | DEGEYTER JONATHAN | 1 | 01:47.170 | 02:33.671 | ||
13 | 2 | MARTEAU VALERY | 2 | 01:57.546 | 02:35.197 | ||
14 | 28 | MOULIN JEROME | 2 | 02:02.022 | 02:39.056 | ||
15 | 59 | BLANCHET LOIC | 1 | 02:10.035 | 02:37.221 | ||
16 | 10 | HOFFMAN GREGORY | 2 | 02:27.470 | 02:41.907 | ||
17 | 46 | LONGREE GREGORY | 2 | == 8== | 02:42.413 | ||
18 | 27 | ROSE PIERRE-ALAIN | 1 | 00:14.941 | 02:45.670 | ||
19 | 13 | DECOUX MAXIME | 1 | 00:17.820 | 02:44.431 | ||
20 | 98 | DELRUE SANDY | 2 | 00:20.629 | 02:43.025 | ||
21 | 42 | STASSE CEDRIC | 2 | 00:30.577 | 02:45.885 | ||
22 | 47 | ROTHIER JONATHAN | 1 | 00:30.778 | 02:43.989 | ||
23 | 58 | BRUNO MAXIMILIEN | 2 | 00:36.144 | 02:48.984 | ||
24 | 19 | JEANFILS JEAN_CHRIST. | 1 | 00:55.994 | 02:49.746 | ||
25 | 4 | COUSIN QUENTIN | 2 | 01:40.337 | 02:49.240 | ||
26 | 5 | LIEGEOIS RAPHAEL | 1 | 02:17.289 | 02:46.173 | ||
27 | 1 | DANCOISNE OLIVIER | 1 | == 7== | 03:11.723 | ||
28 | 76 | STASSE FREDERIC | 2 | 01:20.021 | 02:46.319 | ||
29 | 87 | GASPAR JONATHAN | 1 | 01:34.173 | 02:36.543 | ||
30 | 11 | LAMBERT ADRIEN | 1 | == 6== | 03:03.063 | ||
31 | 63 | DUCARME JESON | 1 | 02:12.399 | 03:27.195 | ||
32 | 26 | TARIN JULIEN | 2 | == 3== | 02:33.898 | ||
33 | 38 | DEGUELDE NICOLAS | 2 | == 2== | 02:50.572 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |